Here is the list of network ports used in IN2IT environments.
Specific ports are required for IN2IT live, please check the end of the document.
Ports to access thrid party storage or APIs are not documented here and are to be found in the respective documentation of third party vendors.
Protocol | Port | Process | Description | Used between IN2IT nodes | Used between IN2IT server and clients |
Internal Woody communication | |||||
TCP | 4369 | RabbitMQ (epmd) | Rabbit peer discovery | YES | |
5672,5671 | RabbitMQ | AMQP 0-9-1 and 1.0 client without and with TLS | YES | ||
25672 | RabbitMQ | inter-node and CLI tools | |||
35672-35682 | RabbtiMQ | used by CLI tools | |||
30609 | Arangod | Database server | YES | ||
5001 | Arangod Agency | Arango agent for replication | YES | ||
7001 | Arangod Coordinator | Arango agent for replication | YES | ||
TCP and UDP | 8600 | consul | Consul DNS: internal DNS server | YES | |
TCP | 8501 | consul | Consul HTTPS API | YES | |
TCP & UDP | 8301 | consul | Consul LAN Serf port | YES | |
8302 | consul | Consul Wan Serf port | YES | ||
TCP | 8300 | consul | Consul server: Server RPC adress (TCP Only) | YES | |
4443 | traefik | Traefil HTTPS port* | YES | YES | |
880 | traefik | Traefik HTTP port* | YES | YES | |
30622 | authserver | Woody auth server | YES | ||
30623 | monitoring | Woody monitoring server | YES | ||
30619 | dataserver | Woody data server, ux server | YES | ||
30601 | fileSrv | Woody engine | YES | ||
30603 | folderSrv | Woody engine | YES | ||
30604 | ingestSrvAMT2 | Woody engine | YES | ||
30612 | ingestSrvAMT3 | Woody engine | YES | ||
30600 | manager | Woody engine | YES | ||
30605 | SNSearch | Woody social search | YES | ||
30607 | SNToken | Woody social token | YES | ||
30613 | turboplayer | Woody player | YES | ||
30625 | brosrv | Woody engine | YES | ||
30626 | filesystem | Woody engine | YES | ||
30627 | mamstool | Woody engine | YES | ||
30660 | Ping Port | Default* | OPTIONAL | ||
30630 | Grafana | Supervision** | YES | ||
30631 | Loki | Supervision** | YES | ||
30632 | Prometheus | Supervision** | YES | ||
30633 | Promtail | Supervision** | YES | ||
30634 | Windows exporter | Supervision** | YES | ||
30640 | Runner metrics | Supervision** | YES | ||
30641 | Manager metrics | Supervision** | YES | ||
30642 | SNSearch metrics | Supervision** | YES | ||
30645 | Workflowengine metrics | Supervision** | YES | ||
15692 | RabbitMQ metrics | Supervision** | YES | ||
IN2IT Live specific ports | |||||
TCP | 8001 | Scheduler | Http access | YES | YES |
9696 | Ingest server | Ingest API | YES | ||
3306 | mySQL | Connection port | YES | ||
81 | Rascular | Websocket for router control | YES | ||
TCP ou UDP | 3000 | turboplayer | Player | YES | YES |
IN2IT agent ports | |||||
TCP | 33625 | brosrv | File browsing | N/A | YES |
33626 | filesrv | Transfer | N/A | YES |
* Defaut ports, can be changed during installation
** Necessary only if supervision is deployed on the nodes